Santa Maria foi a sétima cidade que mais gerou empregos com Carteira assinada em 2019. Santiago gerou apenas dois. Matéria do Jornal Diário de Santa Maria.

Sharing is caring!

Fonte – Diário de Santa Maria ; Coluna de Deni Zolim

O saldo de vagas nas principais cidades, segundo o CAGED – CAGED é a sigla para Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e é o dispositivo legal utilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para acompanhar a situação da mão de obra formal no Brasil. O CAGED foi instituído pela Lei nº4. 923, de 23 de dezembro de 1965

Cidade 2019 Variação 2019
1º) São Leopoldo 1.595 2,87%
2º) Eldorado do Sul 1.199 7,72%
3º) Lajeado 1.162 3,72%
4º) Erechim 885 2,64%
5º) Passo Fundo 837 1,46%
6º) Ijuí 739 3,71%
7º) Santa Maria 734 1,23%
8º) Cachoeirinha 655 1,77%
9º) Marau 648 5,01%
10º) Vacaria 580 3,68%
11º) Bento Gonçalves 552 1,40%
12º) Gravataí 551 1,10%
13º) Capão da Canoa 550 5,06%
14º) Gramado 525 3,03%
15º) Carazinho 489 3,81%
16º) Viamão 449 2,45%
17º) Sapucaia do Sul 421 2,34%
18º) Campo Bom 414 2,07%
19º) Tramandaí 404 5,04%
20º) Santa Cruz do Sul 350 0,90%
21º) Garibaldi 340 2,47%
22º) Santo Ângelo 340 1,82%
23º) Montenegro 325 1,81%
24º) Panambi 293 2,51%
25º) Estância Velha 270 2,34%
26º) Novo Hamburgo 248 0,36%
27º) Portão 214 2,79%
28º) Soledade 211 4,98%
29º) Taquara 194 1,95%
30º) Guaíba 190 1,28%
31º) Estrela 185 1,96%
32º) Santo Antônio da Patrulha 142 1,55%
33º) Venâncio Aires 138 1,96%
34º) Santana do Livramento 137 1,18%
35º) Caçapava do Sul 133 2,54%
36º) Rio Pardo 126 2,70%
37º) Farroupilha 111 0,47%
38º) Santa Rosa 110 0,60%
39º) Caxias do Sul 100 0,07%
40º) Cruz Alta 98 0,86%
41º) Candelária 95 2,09%
42º) Canguçu 91 2,33%
43º) Palmeira das Missões 82 1,59%
44º) Parobé 80 0,67%
45º) Camaquã 80 0,78%
46º) Santa Vitória do Palmar 76 1,50%
47º) Torres 72 0,82%
48º) São Luiz Gonzaga 71 1,27%
49º) Itaqui 62 0,95%
50º) Esteio 35 0,22%
51º) Canela 29 0,34%
52º) Jaguarão 27 0,81%
53º) Osório 18 0,17%
54º) Rosário do Sul 15 0,31%
55º) São Lourenço do Sul 14 0,30%
56º) Santiago 2 0,03%
57º) Dom Pedrito -1 -0,02%
58º) Porto Alegre -10 0,00%
59º) São Borja -15 -0,16%
60º) Cachoeira do Sul -104 -0,81%
61º) Sapiranga -122 -0,56%
62º) Alvorada -145 -0,97%
63º) Igrejinha -162 -1,42%
64º) São Gabriel -169 -2,09%
65º) Uruguaiana -317 -1,61%
66º) Alegrete -330 -2,80%
67º) Charqueadas -397 -6,24%
68º) Pelotas -450 -0,73%
69º) Bagé -463 -2,60%
70º) Rio Grande -621 -1,61%
71º) Canoas -810 -1,04%
Durante 2019: Santiago gerou DOIS empregos com carteira assinada.

Comentar no Facebook

Deixe um comentário